| DATUMS | KOMANDAS | REZULTĀTS | |||||
| 19.10.2025. | Krimūnas | : | Kurmāle | 1 | : | 3 | (18:25; 20:25; 25:22; 21:25) |
| 19.10.2025. | Kurmāle | : | LBTU | 3 | : | 1 | (28:26; 25:22; 20:25; 25:20) |
| 19.10.2025. | Krimūnas | : | LBTU | 3 | : | 0 | (25:15; 31:29; 25:15) |
| 26.10.2025. | VK Druva | : | Skrunda | 0 | : | 3 | (22:25; 13:25; 24:26) |
| 26.10.2025. | VK Saldus | : | VK Druva | 1 | : | 3 | (23:25; 12:25; 25:20; 20:25) |
| 26.10.2025. | VK Saldus 2 | : | Skrunda | 3 | : | 0 | (25:23; 25:13; 25:16) |
| 26.10.2025. | VK Saldus | : | VK Saldus 2 | 0 | : | 3 | (23:25; 20:25; 16:25) |
